Polvere di proteine di piselli


Che cos'è la tecnologia di produzione delle proteine dei piselli?
Attualmente esiste principalmente due tecnologie di produzione per le proteine PEA sul mercato, una è una tecnologia di produzione fisica, chiamata anche metodo a secco; Altro è la tecnologia di fermentazione della polpa acida, chiamata anche metodo bagnato. Il metodo a secco e il metodo bagnato farà sì che la polvere di proteine si verifichi un po 'di diverso nel gusto, possiamo fornire polvere di proteine di piselli da quelle due tecnologie di produzione.

Fonte: | Pisum sativum L. |
Parte usata: | Grano di pisello |
Specifiche: | 80%,85% |
Standard: | GB |
Imballaggio: | 20 kg/borsa |
Shelf Life: | 24 mesi |
Magazzinaggio: | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
Prodotto correlato: | Polvere di proteine di piselli organici 80%, 85% |
Proteina di pisello estratta da pisello non - GMO ed è una proteina vegetale ideale contenente tutti gli aminoacidi essenziali di cui il corpo ha bisogno, e ha una grande degustazione di polvere di proteina di qualità - che è ideale per i vegani e quelli che hanno allergie alle proteine animali. La polvere di proteine del pisello ha una consistenza meno gessosa e più soffice della maggior parte delle altre polveri proteiche e un sapore dolce naturalmente nocivo. L'intero programma di produzione del nostro prodotto proteico PEA è in linea con i requisiti GMP e gli standard FDA che lo rendono ampiamente utilizzato nelle industrie nutrizionali, alimentari e bevande

Aspetto: | Polvere giallastra, nessuna impurità potrebbe essere vista da occhi nudi |
Odore: | Sapore naturale e gusto del prodotto |
Proteina (N*6.25): | NLT 80,00% |
Umidità: | NMT 10,00% |
Cenere: | NMT 8,00% |
Guida: | NMT 0,5 mg/kg |
Arsenico: | NMT 0,1 mg/kg |
Mercurio: | NMT 0,1 mg/kg |
Cadmio: | NMT 1,0mg/kg |
Conteggio totale delle piastre | NMT 30.000 CFU/G. |
Lievito e muffa: | NMT 50,00 CFU/G. |
E.Coli: | Negativo |
Almonella: | Negativo |

1.Pea Protein Powder contiene molti nutrienti come vitamine, minerali, aminoacidi, oligoelementi, ecc. Dopo aver mangiato, può migliorare l'immunità e migliorare la forma fisica
2.Pea Protein Powder contiene anche colina e metionina, che può prevenire le arteriosclerosi e prevenire le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari
3.Pea Protein Powder aumenta la sazietà e controlla il peso
4.Pea Assunzione di polvere di proteina può massimizzare l'aumento della massa muscolare e il suo effetto può essere paragonabile alla proteina del siero di latte.

1.Rich Lisina
2.Non Verificato GMO
3.Legen Free
4. Etichetta Clean


Fatto nutrizionale in polvere proteica
Informazioni nutrizionali | ||
Articolo: | Valore | Dl |
Proteina: | 76.48g/100g | / |
Grasso: | 7.2g/100g | / |
Fibra dietetica: | 2.40g/100g | / |
Proteina (come base secca): | 83.19g/100g | / |
Zucchero totale (come glucosio): | Non rilevato | 0.25 |
Amido (come glucosio): | 0.9g/100g | / |
Sodio (come glucosio): | 0.9g/100g | 0.10 |
Sodio | 1215.72mg/100g | 0.10 |
Potassio | 19.35mg/100g | 0.10 |
Calcio | 156.04mg/100g | 0.10 |
Fosforo | 11271.39mg/100g | 1.0 |
Ferro: | 28,57 mg/100g | 0.10 |
Zinco: | 63.11mg/kg | 1.0 |
Colesterolo | Non rilevato | 2.6 |
Carboidrato | 0g/100g | / |
Energia | 1629 KJ/100G | / |
Aminoacido | Valore | Dl |
Acido aspartico: | 9.14g/100g | 0.01 |
Treonina | 3.14g/100g | 0.01 |
Serina | 4.18g/100g | 0.01 |
Acido glutammico | 12.48g/100g | 0.01 |
Prolina | 3.57g/100g | 0.01 |
Glicina | 3.36g/100g | 0.01 |
Alanina | 3.66g/100g | 0.01 |
Valina | 3.72g/100g | 0.01 |
Cistina | 1.05g/100g | 0.01 |
Metionnie | 0.90g/100g | 0.01 |
Isoleucina | 1.67g/100g | 0.01 |
Leucina | 6.87g/100g | 0.01 |
Tirosina | 2.89g/100g | 0.01 |
Fenilalanina | 3.71g/100g | 0.01 |
Istidina | 1.99g/100g | 0.01 |
Trytophan | 2.89g/100g | 0.01 |
Lisina | 5.92g/100g | 0.01 |
Arginina | 6.71g/100g | 0.01 |
Aminoacido totale | 71.71g/100g | |
Etichetta sexy: Polvere di proteine di piselli, produttori di polvere di proteine piselli di pisello, fornitori, fabbrica
Invia la tua richiesta




